お電話での
ご購入相談はこちら
パソコン選びで分からないことや困ったことを、
お電話にてご相談いただけます。
受付時間 9:00~18:00
※年末年始(12/31~1/3)を除く
固定電話からのご利用はこちら
0120-97-1048(通話料無料)
携帯電話からのご利用はこちら
0570-66-6773(通話料お客様負担)
いずれの電話番号もご利用になれない場合
海外からのお電話や一部のIP電話など
043-298-8780(通話料お客様負担)
Expect more from a modern computer with an SSD
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、 付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
下の表は左右にスクロールします
○…プレインストール | T9 ・ T8 ・ T7 ・ X7 |
T5 ・ T4 |
T6 ・ X6 ・ X5 |
X4 | C8 ・ C7 ・ C5 ・ C4 |
Z8 ・ Z7 |
S6 ・ S3 |
G8 ・ G6 ・ G5 |
K1 | |||
OS | ||||||||||||
基本システム | Windows 10 Home 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
Windows 10 Pro 64ビット | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
日本語入力システム | ||||||||||||
日本語の変換をサポートしてくれる | Microsoft IME | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネット/通信 | ||||||||||||
インターネット閲覧 | ホームページを見る | Internet Explorer 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Edge | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ネット詐欺サイトを警告・ブロックする | あんしんWeb by Internet SagiWall for dynabook(30日体験版) 注1) | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
詐欺ウォール(90日体験版) 注1) | ★ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Webフィルタリング | お子さまに見せたくないサイトをブロックする | i-フィルター® for マルチデバイス(30日版) 注1)注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セキュリティ | ||||||||||||
ウイルス検索/駆除 | コンピューターウイルスを退治する | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注1)注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AV機能 | ||||||||||||
ホームネットワーク(DLNA) | 見たいTV番組を好きな場所で楽しめる | TVコネクトスイート【超解像技術対応】 | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
動画編集 | プロ並みのビデオ作品をかんたん操作でつくる | CyberLink PowerDirector 16 for dynabook 注4) | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
思いどおりに色彩編集をする | CyberLink ColorDirector 5 for dynabook 注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動画、写真、音楽、テキストなどを自動編集 | LoiLoScope2 30日体験版 注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
画面録画 | デスクトップ画面を録画する | CyberLink Screen Recorder for dynabook | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
静止画編集/管理 | 自然な仕上がりの写真編集が楽しめる | CyberLink PhotoDirector 8 for dynabook 注6) | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
自然な仕上がりの写真編集が楽しめる【タッチ対応】 | CyberLink PhotoDirector Mobile for dynabook 注7) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
静止画・動画管理 | スマホの写真や動画を取り込んで一つのアルバムに | 思い出フォトビューア | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
撮影した料理写真を自動整理して楽しく表示 | 思い出フォトビューア クッキングプラス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プレーヤー | 音楽や動画をかんたんに再生する | Windows Media Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルーレイを再生する | sMedio True BD for dynabook 注8) | ★ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
DVDを再生する | sMedio True DVD for dynabook | ★ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
dynabook VIDEO PLAYER | ★ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
BD/CD/DVD作成・コピー | データディスクやオーディオCDなどを作成する | CyberLink Power2Go 8 for dynabook | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
サウンドシステム | 自然で広がりのあるサラウンドサウンドに | DTS Sound™ | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
進化した音響技術で高い臨場感を楽しむ | DTS Audio Processing | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
T9 ・ T8 ・ T7 ・ X7 |
T5 ・ T4 |
T6 ・ X6 ・ X5 |
X4 | C8 ・ C7 ・ C5 ・ C4 |
Z8 ・ Z7 |
S6 ・ S3 |
G8 ・ G6 ・ G5 |
K1 | ||||
実 用 | ||||||||||||
はがき作成 | はがきや住所録をかんたんに作成する | 筆ぐるめ 27 for dynabook | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
筆ぐるめ 26 for dynabook | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |||
スマートフォン連携 | スマホの音楽をPCの高音質スピーカーで聴く | dynabook スマートフォンリンク | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCの大画面でスマホを快適に管理する | sMedio TrueLink+ Phone | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
スマホとPC間で写真や動画などをワイヤレスで共有 | データムーバー | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
ノートアプリケーション | 文字や画像、Webページなどの情報をまとめて整理する | Microsoft OneNote | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紙に書くようにすらすら書ける手書きノートアプリ | TruNote | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
書き込んだ内容をみんなで共有する | TruNote Share | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
WebページやOfficeファイルをクリッピングする | TruNote Clip | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
キャプチャ・補正 | 資料を撮影して貼りつけられるカメラアプリ | TruCapture | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
ボイスレコーダー | 最大約3時間まで会議の発言を録音する | TruRecorder | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アーカイブ | 大容量のファイルもすばやく確実に圧縮・解凍 | WinZip(45日版) 注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ移行 | 新しいPCへのデータ移行が初心者でもかんたん | PC引越ナビ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大切なデータをクラウドストレージにバックアップ | バックアップナビ クラウド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リカバリーディスク作成 | システムやアプリを購入時の状態に復元する | dynabook リカバリーメディアクリエーター 注9) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
学習用 | ||||||||||||
タイピング練習 | ゲームで遊びながらタイピングが身につく | ポコ★タイピング(Webアプリ) 注10) | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
射撃ゲーム感覚で楽しみながら入力トレーニング | 特打 | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||
PC操作練習 | マウスやタッチ操作をぱらちゃんと楽しく練習 | ぱらちゃん カフェ | ★ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
サポート | ||||||||||||
ガイド・マニュアル | やりたいことからアプリを探す | おたすけナビ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
いつでも見られるオンラインマニュアル | パソコンで見るマニュアル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | アップデート情報やトラブルの兆候を教えてくれる | dynabook サービスステーション | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
その他 | ||||||||||||
データ復旧 | 起動しないPCから大切なデータを救助する | dynabook ファイルレスキュー 注11) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
データ消去 | PC廃棄時、個人情報などのデータ流出を回避する | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画面設定 | 画面を自然な色合いに最適化 | dynabook 画面設定ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
アクセサリー | ぱらちゃんが新着メールやスケジュールを教えてくれる | ぱらちゃんVersion 3 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーザー登録 | すぐにお客様登録が行える | dynabook お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環境設定 | ecoユーティリティなど各種設定を変更する | dynabook セッティング(ecoユーティリティ、HDDプロテクションを含む) 注12) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
搭載モデル T9、T8、T7、T6、T5、T4、X7、X6、X5、X4、C8、C7、C5、C4、Z8、Z7、S6、S3、G8、G6、G5、K1
Microsoft Office Home & Business 2019* (デスクトップ版) |
ワープロ | Word 2019 |
表計算 | Excel 2019 | |
メール・情報管理 | Outlook 2019 | |
プレゼンテーションツール | PowerPoint 2019 |
ハードディスクにあるデータを個別に削除するときに行う、「ファイルを削除する」、「ごみ箱を空にする」という操作や、ハードディスク全体を購入時の状態に戻すための「リカバリーをして購入時の状態に戻す」操作を行うとファイル(データ)管理情報ではデータは消去されたように見えます。ただ、このような方法でデータを削除しただけではファイル(データ)管理情報が消去されるだけで実際のデータは残ったままになっているため、市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると削除したはずのデータが復元され、読み取ることが可能です。当社では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。
※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任で、ハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することをおすすめします。詳細はdynabook.com (/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。