■オプション
価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2021年1月現在)
製 品 名 | 型 番 | T8・T7 | T6・X6 | X5 | X4 | C8・C7・C6 | C5・C4 | F8・F6 | V8・V6 | G8・G6 | S6・S3 | K1 |
DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB 注1) | PA5282U-2M4G | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB 注1) | PA5282U-2M8G | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
DDR4-3200 MEMORY 4GB | PS0098NA1M4G | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○注10) | ― | ― | ○注10) 注11) |
― |
DDR4-3200 MEMORY 8GB | PS0098NA1M8G | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○注10) | ― | ― | ○注10) 注11) |
― |
DDR4-3200 MEMORY 16GB | PS0098NA1MAG | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○注10) | ― | ― | ○注10) 注11) |
― |
ACアダプター(約140g) 注2) | PAACA042 | ○注12) | ○注3) | ○注3) | ○注3) | ― | ○注3) | ― | ― | ― | ○注3) | ― |
ACアダプター 注2) | PS0099NA1ACA | ○注13) | ― | ― | ― | ○注3) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター(約215g) 注2)注4) | PAACA047 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター(約230g) 注2)注4) | PAACA048 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○注3) | ○注3) | ○注3) | ○ | ― |
バッテリパック42AV-W〈白色〉 注5) | PABAS289 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バッテリパック43AT〈黒色〉 注5) | PABAS291 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
USB光学式マウス | PAMOU005 | ○注6) | ○ | ○ | ○注6) | ○注6) | ○注6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注6) |
アクティブ静電ペン 注7) | PS0097NA1PEN | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
充電式アクティブ静電ペン | PA5342N-2PEN | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○注8) |
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™アダプタ・ペンキャップ |
PA5343N-1DNG | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
アクティブ静電ペン用替え芯セット 注9) | PADPN004-1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB | PA5270N-2PRP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN | PS0089NA1PRP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
ACアダプター
型番: PAACA042
【質量】約140g
ACアダプター
型番: PAACA047
【質量】約215g
充電式アクティブ静電ペン
型番: PA5342N-2PEN
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN
型番: PS0089NA1PRP