■オプション(T・X・C・M・F・V・R・G・GS・Kシリーズ)
価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2022年6月現在)
製 品 名 | 型 番 | T9 ・ T8 ・ T7 |
T6 ・ X6 ・ X5 |
C8 ・ C7 ・ C6 |
M7 ・ M6 |
F8 ・ F6 |
V8 ・ V6 ・ V4 |
R9 ・ R8 ・ R6 |
G9 ・ G8 ・ G6 |
GS5 ・ GS4 |
K1 |
DDR4-3200 MEMORY 4GB | PS0098NA1M4G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注1) | ― | ― | ― | ― | ― |
DDR4-3200 MEMORY 8GB | PS0098NA1M8G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注1) | ― | ― | ― | ― | ― |
DDR4-3200 MEMORY 16GB | PS0098NA1MAG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注1) | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター(約140g) 注2) | PAACA042 | ― | ○注3) | ○注4) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター 注2) | PS0099NA1ACA | ○注7) | ○注5) | ○注6) | ○注7) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター(約230g) 注2)注8) | PAACA048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注7) | ○注7) | ○注7) | ○注7) | ○注7) | ― |
USB光学式マウス | PAMOU005 | ○注9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注9) |
アクティブ静電ペン 注10) | PS0097NA1PEN | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
充電式アクティブ静電ペン | PA5342N-2PEN | ― | ― | ― | ― | ○注11) | ○注11) | ― | ― | ― | ○注12) |
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™アダプタ・ペンキャップ |
PA5343N-1DNG | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ |
アクティブ静電ペン用替え芯セット 注13) | PADPN004-1 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ |
ポート拡張ユニット USB Type-C™ | PA5356N-1PRP | ― | ― | ― | ○注14) | ○注14) | ○注14) | ○注14) | ○注14) | ○注14) | ― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB | PA5270N-2PRP | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB | PS0088NA1PRP | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN | PS0089NA1PRP | ― | ― | ― | ― | ○ | ○注15) | ― | ― | ― | ― |
■オプション(Yシリーズ)
価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2022年6月現在)
製 品 名 | 型 番 | Y6 |
DDR4-3200 MEMORY 4GB 注1) | PS0098NA1M4G | ○ |
DDR4-3200 MEMORY 8GB 注1) | PS0098NA1M8G | ○ |
USB光学式マウス | PAMOU005 | ○ |
ACアダプター
型番: PAACA042
【質量】約140g
充電式アクティブ静電ペン
型番: PA5342N-2PEN
ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN
型番: PS0089NA1PRP