OS | Windows 11 Pro 64ビット |
CPU | インテル Celeron プロセッサー N4500 |
CPUコア数 | 2コア/2スレッド |
メモリ | 8GB |
ディスプレイサイズ | タッチパネル付き 10.1型WXGA 広視野角(非光沢) |
フラッシュメモリ | 256GB フラッシュメモリ |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.1) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | 前面:有効画素数 約200万画素 / 背面:有効画素数 約500万画素 |
指紋認証 | なし |
顔認証 | なし |
Office | なし |
外形寸法(mm) | 【キーボード接続時】約248.5mm(幅)×23.3mm(高さ)×185.5mm(奥行) |
駆動時間 | 約6.5時間(動画再生時)約16.0時間(アイドル時)※1 / 約16.8時間 ※2 |
重量 | タブレット:約590g 、キーボード接続時:約1,097g |
発売年月 | 2024年2月 |
- ※1. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0による測定値
- ※2. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0による測定値
- インターフェースは、型番により異なる場合がありますので、詳しくはインターフェースのページをご確認ください。
- ACアダプタは本体に同梱されています。
- Webモデルには、マウスは付属されていません。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Core、Intel Insideロゴ、Intel Optane、Intel Evo、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。