★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアルをご覧ください。
○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要)
下の表は左右にスクロールします
G83 | S73 | U63 | K50 | D83 | VC72 | P55 | B75/ER | B65/ER | B55/ER | B45/ER | DT100 | |||||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Microsoft Edge | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Internet Explorer 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Webフィルタリング | i-フィルター® for マルチデバイス(30日版) 注1)注2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
セキュリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注2)注3) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
デバイス管理機能 | dynabook デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ||
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マルチメディア | プレーヤー | Windows Media Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
sMedio True DVD for dynabook 注5)注6) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
実用 | データ移行 | PC引越ナビ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
リカバリーメディア作成 | dynabook リカバリーメディアクリエーター 注7)注8) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
学校向けデジタルノートアプリ | dynaSchool デジタルノート@クリエイターズ® 3 | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
手書きノートアプリ | TruNote | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○注9) | ○注9) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ノート共有アプリ | TruNote Share | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カメラアプリ | TruCapture | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ボイスレコーダーアプリ | TruRecorder | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ||
クリッピングアプリ | TruNote Clip | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
その他ユーティリティ | サポート | dynabook サービスステーション | ソフトウェアアップデート | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― |
診断ツール | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | |||
dynabook サポートユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |||
ユーザー登録 | dynabook お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PC基本情報表示 | dynabook システム情報 | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
環境設定 | dynabook セッティング | ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
HDDプロテクション | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ 注10) |
○ 注10) |
○ 注10) |
○ 注10) |
― | |||
eco充電モード | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |||
ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |||
その他 | タッチパッド無効化機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ||
サポート | ガイド・マニュアル | オンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Office Home & Business 2019*(デスクトップ版) | |
ワープロ | Word 2019 |
表計算 | Excel 2019 |
プレゼンテーションツール | PowerPoint 2019 |
メール・情報管理 | Outlook 2019 |
* 初回起動時にライセンス認証が必要となります。
*1:価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2020年7月現在)。
*2:市販のハイスピードHDMI®ケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。
*3:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。
DT100推奨オプション
* 5年間の通常使用における故障(経年劣化除く)を保証します。使用時間が3万時間を超える場合は3万時間までとなります。
ラインアップ/主な仕様
型名 | 液晶パネル | 外形寸法(突起部除く) | 映像入力端子 | ヘッドホン端子 | 主な付属品 | 価格 |
22V型 LL-B220 | 21.5V型ワイド(対角54.6cm)TFT液晶 | 約494(幅)×約180(奥行)×約378(高さ)mm | ●ミニD-sub15ピン(3段)×1 ●HDMI®×1 |
●3.5mmミニステレオジャック×1 | ACアダプター (ケーブル長:約1.5m)、 電源コード (長さ:約1.0m)、 HDMI®ケーブル (長さ:約1.5m)他 |
オープン価格 |
24V型 LL-B240 | 23.8V型ワイド(対角60.5cm)TFT液晶 | 約539(幅)×約180(奥行)×約402(高さ)mm | ||||
27V型 LL-B270 | 27V型ワイド(対角68.7cm)TFT液晶 | 約613(幅)×約220(奥行)×約444(高さ)mm |
※オープン価格の製品は、標準価格を定めておりません。(2020年7月現在)
※dynaEdge DE100のオプション「VESAマウントキット」を取り付けることはできません。
製 品 名 | 型 番 | G83 | S73 | U63 | K50 | D83 | VC72 | P55 |
DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB | PA5282U-2M4G | ○ 注5)注9) |
○ 注5)注9) |
○ 注5)注9) |
― | ― | ― | ○ 注9) |
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB | PA5282U-2M8G | ○ 注5)注9) |
○ 注5)注9) |
○ 注5)注9) |
― | ― | ― | ○ 注9) |
DDR4-2666 MEMORY 8GB 注9) | PA5357N-1M8D | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
DDR4-2666 MEMORY 16GB | PS0090NA1MAG | ○ 注5) |
○ 注5) |
○ 注5) |
― | ― | ― | ― |
バッテリパック43AT 注1) | PABAS291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター(約140g) 注2) | PAACA042 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ |
ACアダプター(約215g) 注2)注6) | PAACA047 | ― | ― | ― | ― | ○ 注3) |
○ 注3) |
― |
ACアダプター(約230g) 注2)注6) | PAACA048 | ○ | ○ | ○ 注3) |
― | ― | ― | ○ |
アクティブ静電ペン | PADPN004 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― |
アクティブ静電ペン用替え芯セット 注10) | PADPN004-1 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
充電式アクティブ静電ペン | PA5342N-2PEN | ― | ― | ― | ○ 注7) |
○ 注4)注7) |
○ 注4)注7) |
― |
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™ アダプタ+キャップ | PA5343N-1DNG | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
USB光学式マウス | PAMOU005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 | PS0001NA1PRP | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3 | PA5281N-1PRP | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
ポート拡張ユニット USB Type-C™ | PA5356N-1PRP | ○ 注8) |
○ | ○ 注8) |
― | ○ | ○ 注8) |
― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB | PA5270N-2PRP | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― |
薄型・軽量キーボード | PA5334N-1JPM | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
製 品 名 | 型 番 | B75/ER | B65/ER | B55/ER | B45/ER | DT100 |
DDR4-2133-2400 MEMORY 4GB | PA5282U-2M4G | ○ | ○ | ○ 注5) |
○ 注5) |
― |
DDR4-2133-2400 MEMORY 8GB | PA5282U-2M8G | ○ | ○ | ○ 注5) |
○ 注5) |
― |
DDR4-2666 MEMORY 8GB 注9) | PA5357N-1M8D | ― | ― | ― | ― | ○ |
DDR4-2666 MEMORY 16GB | PS0090NA1MAG | ○ | ○ | ○ 注5) |
○ 注5) |
― |
バッテリパック43AT 注1) | PABAS291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
ACアダプター(約140g) 注2) | PAACA042 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
ACアダプター(約215g) 注2)注6) | PAACA047 | ― | ― | ○ | ○ | ― |
ACアダプター(約230g) 注2)注6) | PAACA048 | ― | ― | ― | ― | ― |
アクティブ静電ペン | PADPN004 | ― | ― | ― | ― | ― |
アクティブ静電ペン用替え芯セット 注10) | PADPN004-1 | ― | ― | ― | ― | ― |
充電式アクティブ静電ペン | PA5342N-2PEN | ― | ― | ― | ― | ― |
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™ アダプタ+キャップ | PA5343N-1DNG | ― | ― | ― | ― | ― |
USB光学式マウス | PAMOU005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ 2 | PS0001NA1PRP | ― | ― | ― | ― | ― |
ポート拡張ユニット Thunderbolt™ 3 | PA5281N-1PRP | ― | ― | ― | ― | ― |
ポート拡張ユニット USB Type-C™ | PA5356N-1PRP | ― | ― | ― | ― | ― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB | PA5270N-2PRP | ― | ― | ― | ― | ― |
薄型・軽量キーボード | PA5334N-1JPM | ― | ― | ― | ― | ― |
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。