製品の導入検討・購入に関するご相談・お問い合わせ
■Windows 11 Pro 搭載モデル
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアルをご覧ください。
○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要)
下の表は左右にスクロールします
RJ74 /KU |
V83 /KU |
V83 /HU |
G83 /KU |
G83 /HU |
S73 /HU |
MJ54 /HU |
P55 /HU |
B65/HU、 B55/HU、 B45/HU |
K50/FU、 K60/FU |
|||||
OS | Windows 11 Pro 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Microsoft Edge | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Webフィルタリング | i-フィルター® for マルチデバイス(30日版) 注1)注2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
セキュリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注2)注3) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
デバイス管理機能 | dynabook デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ||
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マルチメディア | プレーヤー | Windows Media Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
sMedio True DVD for dynabook 注5)注6) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |||
サウンドシステム | Dolby Atmos® | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
実用 | データ移行 | PC引越ナビ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
リカバリーメディア作成 | dynabook リカバリーメディアクリエーター 注7)注8) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ||
手書きノートアプリ | TruNote Premium | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
TruNote | ★ | ― | ○注9) | ○注9) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
ノート共有アプリ | TruNote Share | ★ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
カメラアプリ | TruCapture | ★ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
ボイスレコーダーアプリ | TruRecorder | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クリッピングアプリ | TruNote Clip | ★ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
その他ユーティリティ | サポート | dynabook サービスステーション | ソフトウェアアップデート | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― |
診断ツール | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | |||
dynabook サポートユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | |||
ユーザー登録 | dynabook お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
画面設定 | dynabook 色合い調整ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
dynabook 画面回転ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | |||
PC基本情報表示 | dynabook システム情報 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ||
環境設定 | dynabook セッティング | ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
ワンタッチマイクミュート | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |||
eco充電/バッテリー充電モード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |||
ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |||
Web会議アシスト | dynabook オンラインミーティングアシスト | ★ | ○ | ○注10) | ― | ○注10) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
音声設定 | Realtek Audio Console | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AIノイズキャンセラー | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | |||
その他 | dynabook ファンクションキー ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ||
ワンタッチマイクミュート | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | |||
サポート | ガイド・マニュアル | オンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Windows 10 Pro 搭載モデル
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアルをご覧ください。
○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要)
下の表は左右にスクロールします
RJ74 /KU |
V83 /KU |
V83 /HU |
G83 /KU |
G83 /HU |
S73 /HU |
MJ54 /HU |
P55 /HU |
B65/HU、 B55/HU、 B45/HU |
|||||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Microsoft Edge | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Internet Explorer 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Webフィルタリング | i-フィルター® for マルチデバイス(30日版) 注1)注2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
セキュリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注2)注3) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
デバイス管理機能 | dynabook デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ||
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マルチメディア | プレーヤー | Windows Media Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
sMedio True DVD for dynabook 注5)注6) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||
サウンドシステム | Dolby Atmos® | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
実用 | データ移行 | PC引越ナビ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
リカバリーメディア作成 | dynabook リカバリーメディアクリエーター 注7)注8) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
手書きノートアプリ | TruNote | ★ | ― | ○注9) | ○注9) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ノート共有アプリ | TruNote Share | ★ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
カメラアプリ | TruCapture | ★ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ボイスレコーダーアプリ | TruRecorder | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クリッピングアプリ | TruNote Clip | ★ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
その他ユーティリティ | サポート | dynabook サービスステーション | ソフトウェアアップデート | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ |
診断ツール | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | |||
dynabook サポートユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |||
ユーザー登録 | dynabook お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
画面設定 | dynabook 色合い調整ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
dynabook 画面回転ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | |||
PC基本情報表示 | dynabook システム情報 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
環境設定 | dynabook セッティング | ワンタッチマイクミュート | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
eco充電/バッテリー充電モード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
Web会議アシスト | dynabook オンラインミーティングアシスト | ★ | ○ | ○注10) | ― | ○注10) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
音声設定 | Realtek Audio Console | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AIノイズキャンセラー | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | |||
その他 | dynabook ファンクションキー ユーティリティ |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ||
ワンタッチマイクミュート | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |||
サポート | ガイド・マニュアル | オンラインマニュアル/パソコンで見るマニュアル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■Windows 11 Pro 搭載モデル
Microsoft Office Home & Business 2021*(デスクトップ版) | |
ワープロ | Word |
表計算 | Excel |
プレゼンテーションツール | PowerPoint |
メール・情報管理 | Outlook |
■Windows 10 Pro 搭載モデル
Microsoft Office Home & Business 2021*(デスクトップ版) | |
ワープロ | Word |
表計算 | Excel |
プレゼンテーションツール | PowerPoint |
メール・情報管理 | Outlook |
Web会議 | Teams |
* 初回起動時は、ネットワーク環境でのライセンス認証が必要になります。
*1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。
*2:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。
価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。(2022年3月現在)
製 品 名 | 型 番 | RJ74/KU | V83/KU | V83/HU | G83/KU | G83/HU | S73/HU |
DDR4-3200 MEMORY 4GB | PS0098NA1M4G | ― | ― | ― | ― | ○ 注4) |
○ 注4) |
DDR4-3200 MEMORY 8GB | PS0098NA1M8G | ― | ― | ― | ― | ○ 注4) |
○ 注4) |
DDR4-3200 MEMORY 16GB | PS0098NA1MAG | ― | ― | ― | ― | ○ 注4) |
○ 注4) |
バッテリパック43AT 注1) | PABAS291 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ACアダプター(約140g) 注2) | PAACA042 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ 注5) |
ACアダプター(約230g) 注2)注3) | PAACA048 | ○ 注5) |
○ 注5) |
○ 注5) |
○ 注5) |
○ 注5) |
○ |
ACアダプター | PS0099NA1ACA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アクティブ静電ペン用替え芯セット | PADPN004-1 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
充電式アクティブ静電ペン | PA5342N-2PEN | ― | ○注6) | ○注6) | ― | ― | ― |
充電式アクティブ静電ペン(バルク) | PS0002NA1BLK | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™ アダプタ+キャップ 注9) | PA5343N-1DNG | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
USB光学式マウス | PAMOU005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポート拡張ユニット USB Type-C™ | PA5356N-1PRP | ○注7) | ○注7) | ○注7) | ○ 注7) |
○注7) | ○注7) |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB 注3) | PA5270N-2PRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB | PS0088NA1PRP | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN 注3) | PS0089NA1PRP | ― | ○注10) | ○注10) | ― | ― | ― |
製 品 名 | 型 番 | MJ54/HU | P55/HU | B65/HU | B55/HU、 B45/HU |
K50/FU、 K60/FU |
DDR4-3200 MEMORY 4GB | PS0098NA1M4G | ○ | ○ | ○ | ○ 注4) |
― |
DDR4-3200 MEMORY 8GB | PS0098NA1M8G | ○ | ○ | ○ | ○ 注4) |
― |
DDR4-3200 MEMORY 16GB | PS0098NA1MAG | ○ | ― | ○ | ○ 注4) |
― |
バッテリパック43AT 注1) | PABAS291 | ― | ― | ○ | ○ | ― |
ACアダプター(約140g) 注2) | PAACA042 | ― | ― | ○ 注5) |
○ 注5) |
― |
ACアダプター(約230g) 注2)注3) | PAACA048 | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
ACアダプター | PS0099NA1ACA | ○ 注5) |
○ 注5) |
― | ― | ― |
アクティブ静電ペン用替え芯セット | PADPN004-1 | ― | ― | ― | ― | ○ |
充電式アクティブ静電ペン | PA5342N-2PEN | ― | ― | ― | ― | ○ 注8) |
充電式アクティブ静電ペン(バルク) | PS0002NA1BLK | ― | ― | ― | ― | ○ |
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™ アダプタ+キャップ 注9) | PA5343N-1DNG | ― | ― | ― | ― | ○ |
USB光学式マウス | PAMOU005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポート拡張ユニット USB Type-C™ | PA5356N-1PRP | ○ 注7) |
― | ― | ○ 注7) |
― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB 注3) | PA5270N-2PRP | ― | ― | ― | ― | ― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB | PS0088NA1PRP | ○ | ― | ― | ― | ― |
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN 注3) | PS0089NA1PRP | ― | ― | ― | ― | ― |
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。