 
 | プレインストールOS |  Windows 11 Pro 64ビット  | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | A6XALYC5NA1A | A6XALYC5AA1A | A6XALYD5NA1A | A6XALYD5AA1A | 
| 本体標準価格 |  オープン価格 | |||
| テクノロジー |  インテル® vPro® プラットフォーム | |||
| CPU | インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー
                 動作周波数 Pコア:最大周波数5.20GHz、Eコア:最大周波数3.90GHz | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー
                 動作周波数 Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.50GHz | ||
| メモリ | 16GB(交換・増設不可)
               | |||
| 32GB(交換・増設不可)
               | ||||
| ディスプレイ |  タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット |  スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット |  タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット |  スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット | 
| 本体キーボード |  86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.0mm  | |||
| ポインティングデバイス |  ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | |||
| SSD*1 |  256GB SSD(PCIe、NVMe対応)  | |||
|  512GB SSD(PCIe、NVMe対応) | ||||
|  1TB SSD(PCIe、NVMe対応) | ||||
|  無線LAN |  Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n Bluetooth® Ver.5.3準拠 (無線LAN/Bluetooth®の仕様はこちら  をご覧ください) | |||
| ワイヤレスWAN*2*3 |  なし  | |||
|  LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード/eSIM)*4 | ||||
|  5G対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード/eSIM)*4*5  | ||||
| Webカメラ |  有効画素数:約92万画素  | |||
|  有効画素数:約200万画素(顔認証付き) | ||||
| 主なインターフェース |  HDMI®出力端子×1、LAN×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2 | |||
| センサー |  なし  | |||
|  指紋センサー | ||||
|  顔認証センサー*6 | ||||
|  指紋センサー+顔認証センサー*6 | ||||
| バッテリー |  セルフ交換バッテリーL | |||
| 駆動時間*8 | 約9.0時間(動画再生時)/約15.5時間(アイドル時) | |||
| 保証*7 |  1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)  | |||
| Office |  なし  | |||
|  Microsoft Office Home & Business 2024 | ||||
| プレインストールOS |  Windows 11 Pro 64ビット  | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | A6XALYK5NA1A | A6XALYK5AA1A | A6XALYL5NA1A | A6XALYL5AA1A | 
| 本体標準価格 |  オープン価格 | |||
| CPU | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー*9
                 動作周波数 Pコア:最大周波数5.00GHz、Eコア:最大周波数3.70GHz | インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー*9
                 動作周波数 Pコア:最大周波数4.60GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz | ||
| メモリ | 16GB(交換・増設不可)
               | |||
| 32GB(交換・増設不可)
               | ||||
| ディスプレイ |  タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット |  スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット |  タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット |  スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット | 
| 本体キーボード |  86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.0mm  | |||
| ポインティングデバイス |  ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | |||
| SSD*1 |  256GB SSD(PCIe、NVMe対応)  | |||
|  512GB SSD(PCIe、NVMe対応) | ||||
|  1TB SSD(PCIe、NVMe対応) | ||||
|  無線LAN |  Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n Bluetooth® Ver.5.3準拠 (無線LAN/Bluetooth®の仕様はこちら  をご覧ください) | |||
| ワイヤレスWAN*2*3 |  なし  | |||
|  LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード/eSIM)*4 | ||||
|  5G対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード/eSIM)*4*5  | ||||
| Webカメラ |  有効画素数:約92万画素  | |||
|  有効画素数:約200万画素(顔認証付き) | ||||
| 主なインターフェース |  HDMI®出力端子×1、LAN×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2 | |||
| センサー |  なし  | |||
|  指紋センサー | ||||
|  顔認証センサー*6 | ||||
|  指紋センサー+顔認証センサー*6 | ||||
| バッテリー |  セルフ交換バッテリーL | |||
| 駆動時間*8 | 約9.0時間(動画再生時)/約15.5時間(アイドル時) | |||
| 保証*7 |  1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)  | |||
| Office |  なし  | |||
|  Microsoft Office Home & Business 2024 | ||||
| プレインストールOS |  Windows 11 Pro 64ビット  | |||
|---|---|---|---|---|
|  | dynabook eSIM Startin’ LTE(4G)対応モデル | dynabook eSIM Startin’ 5G対応モデル | ||
| 型番 | A6XALYD5BM1A | A6XALYL5BM1A | A6XALYD5BR1A | A6XALYL5BR1A | 
| 本体標準価格 |  オープン価格 | |||
| テクノロジー | インテル® vPro® プラットフォーム | ─ | インテル® vPro® プラットフォーム | ─ | 
| CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー
                 動作周波数 Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.50GHz | インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー*9
                 動作周波数 Pコア:最大周波数4.60GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー
                 動作周波数 Pコア:最大周波数4.70GHz、Eコア:最大周波数3.50GHz | インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー*9
                 動作周波数 Pコア:最大周波数4.60GHz、Eコア:最大周波数3.40GHz | 
| メモリ | 16GB(交換・増設不可)
               | |||
| ディスプレイ |  スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット | |||
| 本体キーボード |  86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.0mm  | |||
| ポインティングデバイス |  ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | |||
| SSD*1 |  256GB SSD(PCIe、NVMe対応)  | |||
|  無線LAN |  Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n Bluetooth® Ver.5.3準拠 (無線LAN/Bluetooth®の仕様はこちら  をご覧ください) | |||
| Webカメラ | 有効画素数:約200万画素(顔認証付き) | |||
| 主なインターフェース |  HDMI®出力端子×1、LAN×1、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2 | |||
| バッテリー |  セルフ交換バッテリーL | |||
| 駆動時間*8 | 約9.0時間(動画再生時)/約15.5時間(アイドル時) | |||
| 保証*7 |  1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)  | |||
| Office |  なし  | |||
 サポート」をご覧ください。
サポート」をご覧ください。 https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。
https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。法人向け製品の導入検討・購入に関するご相談については、Webフォームよりお気軽にお問い合わせください。