使用上のご注意 -2019年春モデル-
本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「dynabook サービスステーション」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。
■動画編集に関するご注意
●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ(DVC)機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ(DVC)機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置(外付けハードディスク、各種ディスク他)にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394(iLINK)端子が搭載されていないため、IEEE1394(iLINK)端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。
■著作権に関するご注意
●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、上映、演奏、展示、改変、複製物の譲渡、および貸与ならびにネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけてください。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。
■USB接続の外部ディスプレイに関するご注意
●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。
■外付けスピーカーに関するご注意
●本製品にUSBまたはBluetooth®接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため一部の映像を再生するアプリケーションを使用できません。
■PCの再セットアップについて
●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVD/ブルーレイディスク(ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ)/USBメモリに保存して、リカバリーDVD/ブルーレイディスク/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、dynabook 集中修理センターにて、有料で工場出荷時の状態に修復するサービスを行っておりますので、ご相談ください。
※その他、商標・使用上のご注意については、「商標・注意について」でご確認ください。
メディア別推奨メーカー ※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。
●CD-R | :三菱ケミカルメディア(株) | ●BD-R | :パナソニック(株) | |
●CD-RW | :三菱ケミカルメディア(株) | ●BD-R XL(3層) | :三菱ケミカルメディア(株) | |
●DVD-R | :三菱ケミカルメディア(株) | ●BD-RE | :パナソニック(株) | |
●DVD-R DL | :三菱ケミカルメディア(株) | ●BD-RE XL(3層) | :パナソニック(株)、ソニー(株) | |
●DVD-RW | :三菱ケミカルメディア(株) | |||
●DVD+R DL | :三菱ケミカルメディア(株) | |||
●DVD-RAM | :パナソニック(株) |
■TVコネクトスイート対応機器と動作状況
SHARP | 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
||||
録画番組 | ライブ放送視聴 | ダビング番組 | 録画番組 | ライブ放送視聴 | ダビング番組 | |
アクオス レコーダー | ||||||
2B-C20BT3, 2B-C10BT3 | ○ | ○*1 | ○ | ― | ― | ― |
2B-C10BT1 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
2B-C20BW1, 2B-C10BW1, 2B-C05BW1 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
2B-C10BW2 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
4B-C40AT3, 4B-C20AT3 | ○ | ○*1 | ○ | ― | ― | ― |
BD-NW2200, BD-NW1200 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-NT2200, BD-NT1200 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-WW1200 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-NW520 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-NS520 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-UW2200 | ○ | ○*1 | ○ | ― | ― | ― |
BD-UT3200, BD-UT2200, BD-UT1200 | ○ | ○*1 | ○ | ― | ― | ― |
BD-UT3100, BD-UT2100, BD-UT1100 | ○ | ○*1 | ○ | ― | ― | ― |
BD-NS510 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-WW1100 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-NW2100, BD-NW1100, BD-NW510 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-NS500 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-NW2000, BD-NW1000, BD-NW500 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-NT3000, BD-NT2000, BD-NT1000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-W1800 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-W580, BD-S580 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-W2800, BD-T1800 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-T3800, BD-T2800 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-W570, BD-S570 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-W2700, BD-W1700 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-T1700, BD-T2700, BD-T3700 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
TU-UD1000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-T1650, BD-S560, BD-T2600, BD-T3600, BD-W1600, BD-W2600, BD-W560, BD-S570 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-T2500, BD-T2300 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-W1500, BD-W1200, BD-W550, BD-W550SW, BD-W520 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-T1500, BD-T1300 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-T2100, BD-T1100, BD-T510 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BD-S550, BD-SP1000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BD-W1100, BD-W510 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BD-HW51 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
BD-W2000, BD-W1000 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BD-HDW80, BD-HDW75, BD-HDW73 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
BD-HDW700, BD-HDW70 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
BD-HDW65, BD-HDW63, BD-HDS65 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
- *1 2019年秋頃対応予定
TOSHIBA | 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
|||||
録画番組 | ライブ放送視聴 | ダビング番組 | 過去番組表表示 | 録画番組 | ライブ放送視聴 | 番組表 | |
レグザサーバー | |||||||
DBR-M3009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DBR-M4008, DBR-M2008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DBR-M3007, DBR-M1007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DBR-W2007, T3007, E507, W507, W1007, T1007, T2007 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
DBR-T670 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-M590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DBR-T560, DBR-T550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
DBR-M490 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
D-M470, D-M430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
DBR-T460, DBR-T450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DBR-M190, DBR-M180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
レグザブルーレイ | |||||||
DBR-W2009, DBR-W1009, DBR-W509 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
DBR-T3008, DBR-T2008, DBR-T1008 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
DBR-W2008, DBR-W1008, DBR-W508 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
DBR-E1007 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
DBR-T660, DBR-T650 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
DBR-Z620, DBR-Z610 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
DBR-Z520, DBR-Z510 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― |
DBR-Z420, DBR-Z410 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
DBR-T360, DBR-T350, DBR-Z320, DBR-Z310 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
DBR-Z260, DBR-Z250 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
DBR-Z160, DBR-Z150 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
RD-X10, RD-BZ810, RD-BZ710, RD-BR610 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
RD-BZ800, RD-BZ700, RD-BR600 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ハイビジョンレコーダー | |||||||
RD-Z300 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ヴァルディア | |||||||
RD-X9, RD-S1004K, RD-S304K | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
RD-X8, RD-S503, D-S303 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
RD-X7, RD-S502, RD-S302 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
RD-A301, RD-A600, RD-A300 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
レグザテレビ | |||||||
X830 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
X930, Z730X, RZ630X | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
M530X | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
Z730X, Z720X | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
M520X, BM620X | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
X920 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
V31, S21 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
C301X | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
X910, Z810X, Z700X | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BZ710X, M510X, M500X, Z20X, J20X, G20X | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
S20, V30 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
J10 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
Z9X, Z10X | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
J9X, J10X | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
Z8X, Z8, Z7 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
XS5, J8, J7 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
X3, ZP3, Z3 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ZT3, X2, XE2, ZG2, Z2, ZP2, RB2, RE2, RS2 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
X1, ZG1, Z1, Z1S, F1, RE1, RE1S, R1, HE1, H1, H1S | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ZX9500, ZX9000, Z9500, Z9000 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ZX8000, ZH8000, Z8000 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ZH7000, Z7000, ZH500, ZV500 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
パソコン | |||||||
Station TV X for TOSHIBA搭載機種 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
dynabook TV center 搭載機種 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
Panasonic | 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
||||
録画番組 | ライブ放送視聴 | ダビング番組 | 録画番組 | ライブ放送視聴 | ダビング番組 | |
DMR-4W400, DMR-4CW400, DMR-4W200, DMR-4CW200, DMR-4S100, DMR-4CS100 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-UBX8060, DMR-UCX8060, DMR-UBX4060, DMR-UCX4060, DMR-BRX2060, DMR-BCX2060 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRW1060, DMR-BCW1060, DMR-BRW560, DMR-BCW560 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-SUZ2060, DMR-SCZ2060 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRG3060, DMR-BCG3060 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-UBZ2060, DMR-UCZ2060 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRT2060, DMR-BCT2060, DMR-BRT1060, DMR-BCT1060 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-UBX7050, DMR-UBX4050, DMR-BRX2050 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRW1050, DMR-BRW550 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRT1030, DMR-BRT530 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-UBZ1030, DMR-UBZ2030 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-UBX7030, DMR-UX7030, DMR-UBX4030, DMR-UX4030, DMR-BRX2030, DMR-BX2030 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRG2030, DMR-BRG1030 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRX7020, DMR-BRX4020, DMR-BRG2020, DMR-BRX2020, DMR-UBZ2020, DMR-UBZ1020, DMR-BRZ1020, DMR-BRW1020, DMR-BRW520, DMR-BRS520 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-UBZ1 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRZ1010, DMR-BRW1010, DMR-BRW510, DMR-BRS510 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRG2010 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRX6000, DMR-BRX4000, DMR-BRX2000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRS500, DMR-BRW1000, DMR-BRW500, DMR-BRZ1000, DMR-BRZ2000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BXT870, DMR-BXT970 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BZT9600 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BZT860, DMR-BZT760, DMR-BWT660, DMR-BWT560 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRT260 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BXT3000 | ○ | ○*1 | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BZT750, DMR-BWT650, DMR-BWT550 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
DMR-BRT250 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BZT9300 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BZT830, DMR-BZT730, DMR-BWT630, DMR-BWT530 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BRT230 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-HRT300 | ○ | ○*1 | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BZT920, DMR-BZT820, DMR-BZT720, DMR-BWT620, DMR-BWT520 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BRT220 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BZT9000 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BZT910, DMR-BZT810, DMR-BZT710, DMR-BWT510 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BZT900, DMR-BZT800, DMR-BZT700, DMR-BZT600, DMR-BWT500 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
DMR-BWT3100, DMR-BWT2100, DMR-BWT1100 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
DMR-BWT3000, DMR-BWT2000, DMR-BWT1000, DMR-BW880, DMR-BW780, DMR-BW680 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
DMR-BW970, DMR-BW870, DMR-BW770 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
DMR-BW950, DMR-BW850, DMR-BW750 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
DMR-BW930, DMR-BW830, DMR-BW730 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
- *1 メインのチューナー非使用時のみ(電源OFFなど)
- *2 持ち出し変換された録画データのみ
SONY | 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
||||
録画番組 | ライブ放送視聴 | ダビング番組 | 録画番組 | ライブ放送視聴 | ダビング番組 | |
nasne | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
BDZ-FW2000, BDZ-FW1000, BDZ-FW500 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-FT3000, BDZ-FT2000, BDZ-FT1000 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-ZT3500, BDZ-ZT2500, BDZ-ZT1500 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-ZW2500, BDZ-ZW1500, BDZ-ZW550 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-ZT2000, BDZ-ZT1000, BDZ-ZW1000, BDZ-ZW500 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-ET1200, BDZ-ET2200, BDZ-EW1200, BDZ-EW520 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-E510 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-EX3000, BDZ-ET2000, BDZ-ET1100, BDZ-ET1000 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-EW2000, BDZ-EW1100, BDZ-EW1000, BDZ-EW500 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
BDZ-E500-B/W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
BDZ-AX2000, BDZ-AX1000, BDZ-AT900, BDZ-AT700, BDZ-AT500 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
BDZ-EX200, BDZ-RX100, BDZ-RX50 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
BDZ-X100, BDZ-X95, BDZ-L95, BDZ-T75, BDZ-X90, BDZ-A70, BDZ-L70, BDZ-V9 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
※dynabookの対応機種はソフトウェア対応表でご確認ください。
■SeeQVault対応機器
TOSHIBA | 4Kレグザ | G20X 3機種、J20X 3機種、Z20X |
レグザサーバー/レグザブルーレイ | DBR-M590、DBR-T670 DBR-T660/T650/T560/T550 DBR-Z620/Z610/Z520/Z510 |
|
microSDHCメモリーカード | MSV-RW32GA/MSV-RW16GA MU-SV032G/MU-SV016G |
|
外付けハードディスク (CANVIO DESK) | HD-QB30TK/HD-QB20TK/HD-QB10TK | |
パソコン (dynabook) | CyberLink™ SeeQVault™ Player搭載機種 | |
ポータブルテレビ | 10WP1 |
パナソニック | 4K テレビ (13 機種)
ブルーレイ・レコーダ (8機種) |
シャープ | ブルーレイ・レコーダ (8機種) |
ソニー | microSDHCカード (2機種) SeeQVaultカードリーダ ポータブルワイヤレスサーバ nasne w/ SeeQVault、SeeQVault Player |
富士通 | ドコモ向けスマートフォン F-02H |
ピクセラ | Android向け SQV プレーヤ USB接続TVチューナー PIX-DT195X (Mac向け) |
サイバーリンク/sMedio | Windows向け SQV プレーヤ |
デジオン | SQV Media Converter (Windows向け) DiXiM SeeQVault Server/Play (Windows向け) |
IO データ | 外付けUSBハードディスク<据え置き> (4機種) 外付けUSBハードディスク<ポータブル> (2機種) |
バッファロー | 外付けUSBハードディスク (3機種) SeeQVault対応TJetアダプタ(BSCRTQ01/V) |
ロジテック | 外付けUSBハードディスク<据え置き> (4機種) 外付けUSBハードディスク<ポータブル> (4機種) |
※dynabookの対応機種はソフトウェア対応表でご確認ください。
■光学ドライブ仕様
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)(※1) |
|
モデル名 | BZ55/M、BZ35/M、AZ55/M、AZ35/M、AZ15/M、RZ73/J、RZ53/J、RZ53/M | |
読み出し(※2) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R(※3) | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW(※4) | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※5) | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※6) | 最大5倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※2) | DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※6)、DVD-R DL(※5)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video(※7)、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション(PhotoCD、CD エクストラ) |
- ※1 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。
- ※2 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- ※3 最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応したCD-Rディスクを使用してください。
- ※4 Ultra Speed+ CD-RWディスクは使用できません。使用した場合、データは保証できません。
- ※5 DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での書き込みをサポートしておりません。
- ※6 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。
- ※7 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
- ■ バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
- ■ 映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様(最大容量)
対応メモリカード*1 | モデル名 | |
BZ55/M、BZ35/M、AZ55/M、AZ35/M、AZ15/M、RZ73/J、 RZ63/M、RZ53/J、RZ53/M |
||
SDメモリカード*2 | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード*3 | ||
SDHCメモリカード*2 | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード*4 | ||
SDXCメモリカード*2 | 256GB | |
microSDXCメモリカード*5 | ||
マルチメディアカード*6 | 2GB |
対応メモリカード*1 | モデル名 |
UZ63/M、GZ83/J、GZ83/M、GZ73/J、GZ73/M、GZ63/J、GZ63/M | |
microSDメモリカード*2 | 2GB |
microSDHCメモリカード*2*7 | 32GB |
microSDXCメモリカード*2*7 | 256GB |
- *1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
- *2 SDIOカードには対応しておりません。
- *3 miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
- *4 miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
- *5 microSDXCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
- *6 SecureMMCには対応していません。
- *7 microSDIOカードには対応しておりません。
■無線LAN/Bluetooth®仕様
モデル名 | BZ55/M、BZ35/M、AZ55/M、 AZ35/M、AZ15/M |
RZ73/J、RZ63/M、RZ53/J、RZ53/M、 UZ63/M、VZ82/M、VZ72/M、VZ62/M、 DZ83/M、GZ83/J、GZ83/M、GZ73/J、 GZ73/M、GZ63/J、GZ63/M |
|||
無線LAN | 規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |||
チャンネル/バンド | 2.4GHz帯(1~13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56)(※1) | ||||
通信速度(※2) | 2.4GHz | 送信 | 150Mbps | 300Mbps | |
受信 | 150Mbps | 300Mbps | |||
5GHz(※5) | 送信 | 433Mbps | 867Mbps | ||
受信 | 433Mbps | 867Mbps | |||
セキュリティ | WPA™-PSK(TKIP/AES)、WPA2™-PSK(AES)、WEP(※3) | ||||
Bluetooth® | 規格 | Bluetooth® Ver4.2準拠(※4) |
- ※1. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
- ※2. 表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ※3. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0対応機器との通信が可能です。
- ※4. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2対応機器との通信が可能です。
- ※5. 11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。
[無線LAN/Bluetooth®に関するご注意]
本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「dynabook あんしんサポート 使いかた相談」へお問い合わせください。
- ※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
- ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。
- ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。
詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdfをご覧ください。
■無線LAN/Bluetooth®対応地域
海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報は無線LAN/Bluetooth®対応地域をご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。
■Bluetooth® 対応プロファイル
GAP SPP AVRCP DUN OPP GAVDP PAN HCRP HID A2DP HFP GATT HOGP ScPP
※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。
― 機種によって搭載機能が異なりますので、各機種の詳細説明でご確認ください。 ―