OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 7730U プロセッサー |
CPUコア数 | 8コア/16スレッド |
メモリ | 16GB(16GB×1)/最大16GB |
ディスプレイサイズ | 13.3型FHD 広視野角(非光沢) |
SSD | 256GB SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.1) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
指紋認証 | なし |
顔認証 | あり |
Office | なし |
外形寸法(mm) | 約306.0mm(幅)×約17.9mm(高さ)×約210.0mm(奥行) |
駆動時間 | 約7.0時間(動画再生時)約13.0時間(アイドル時)※1 |
重量 | 約956g |
発売年月 | 2024年12月 |
- ※1. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0による測定値
- インターフェースは、型番により異なる場合がありますので、詳しくはインターフェースのページをご確認ください。
- ACアダプタは本体に同梱されています。
- Webモデルには、マウスは付属されていません。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Core、Intel Insideロゴ、Intel Optane、Intel Evo、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。