OS | Windows 11 Pro 64ビット |
CPU | インテル Core i5-1334U プロセッサー |
CPUコア数 | 10コア/12スレッド |
メモリ | 16GB(16GBx1)/最大16GB |
ディスプレイサイズ | 13.3型WUXGA高輝度・高色純度・広視野角(非光沢) |
SSD | 256GB SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.3) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
指紋認証 | あり |
顔認証 | なし |
Office | Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic |
外形寸法(mm) | 約298.8mm(幅)×約17.9~18.9mm(高さ)×約212.0mm(奥行) |
駆動時間 | 約10.0時間(動画再生時)約26.0時間(アイドル時)※1 / 約26.5時間 ※2 |
重量 | 約899g |
発売年月 | 2024年8月 |
- ※1. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0による測定値
- ※2. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0による測定値
- インターフェースは、型番により異なる場合がありますので、詳しくはインターフェースのページをご確認ください。
- ACアダプタは本体に同梱されています。
- Webモデルには、マウスは付属されていません。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Core、Intel Insideロゴ、Intel Optane、Intel Evo、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。