OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H |
CPUコア数 | 16コア/22スレッド |
メモリ | 16GB(16GB×1)/最大16GB |
ディスプレイサイズ | 14.0型ワイドWUXGA高輝度・高色純度・広視野角(IGZO・非光沢) |
SSD | 512GB SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.3) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
指紋認証 | あり |
顔認証 | なし |
Office | Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic |
外形寸法(mm) | 約312.4mm(幅)×約15.9mm(高さ)×約224.0mm(奥行) |
駆動時間 | 約9.0時間(動画再生時)約20.5時間(アイドル時)※1 / 約27.0時間 ※2 |
重量 | 約899g |
発売年月 | 2024年7月 |
- ※1. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0による測定値
- ※2. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0による測定値
- インターフェースは、型番により異なる場合がありますので、詳しくはインターフェースのページをご確認ください。
- ACアダプタは本体に同梱されています。
- Webモデルには、マウスは付属されていません。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Core、Intel Insideロゴ、Intel Optane、Intel Evo、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。